Элемент | Минимум для старта | Что проверить |
Посадочная страница | Страница услуги, товара или предложения. | Мобильная версия, скорость, контакты, понятное действие и отсутствие ошибок. |
Предложение | Один конкретный продукт или сценарий обращения. | Цена или условия, регион, ограничения и отличие от конкурентов. |
Аналитика | Счётчик Метрики и хотя бы одна полезная цель. | Счётчик на всех страницах, достижение цели, сохранение UTM и yclid. |
Материалы | Заголовки, тексты и качественные изображения. | Соответствие посадочной странице, отсутствие неподтверждённых обещаний. |
География | Регионы, где бизнес реально обслуживает клиентов. | Доставка, часовой пояс, расписание и доступность менеджеров. |
Бюджет | Лимит, который можно оценивать по бизнес-результату. | Прогноз кабинета, маржинальность и допустимая стоимость обращения. |
Оплата | Данные плательщика и актуальный промокод. | Код вводится до оплаты; сумма и бонус проверяются в кабинете. |
Не ведите рекламу на неподготовленную страницу Если посетитель не понимает предложение, не видит контактов или не может выполнить целевое действие с телефона, настройка аудитории не исправит посадочную страницу. |
Критерий | Мастер кампаний | Экспертный режим |
Кому подходит | Первый запуск и компактная настройка. | Специалисту или рекламодателю с опытом и структурой. |
Создание | Сервис предлагает объявления, аудиторию и бюджет. | Рекламодатель детально собирает кампанию и группы. |
Площадки | Поиск, РСЯ и Карты распределяются алгоритмом. | Можно точнее выбирать места показа и тип кампании. |
Контроль | Меньше ручных параметров и быстрее старт. | Больше параметров, стратегий и ответственности за настройку. |
Рекомендация | Начните здесь, если запускаете рекламу впервые. | Выбирайте, когда ясно, зачем нужен дополнительный контроль. |
Поиск и РСЯ в Мастере не разделяются Алгоритм сам выбирает места показа между Поиском, РСЯ и доступными поверхностями. Если нужно управлять ими раздельно, создавайте кампанию в экспертном режиме. |
Период | Проверка | Действие |
Сразу | Статус, оплата, модерация, URL и объявления. | Исправить технические ошибки и отклонённые элементы. |
1–3 дня | Расходы, поисковые фразы или площадки, работа целей. | Исключить очевидно нерелевантное; не ломать кампанию ежедневными правками. |
Первая неделя | Клики, конверсии, качество обращений и ответы отдела продаж. | Сопоставить рекламу с фактическими лидами, а не только показателями кабинета. |
7–14 дней | Стоимость качественного обращения и продаж, объём данных. | Принять решение о бюджете, посадочной странице, аудитории и стратегии. |